| Sr.No. | Product Description | Model | Specifications | Order Code |
| 1 | 2-Wire Temperature Transmitters | - | ||
| 2 | 2-Wire Temperature Transmitter, Head mount | TX1HM | I/P : Pt100, Range:0 ~100 deg C, 0~150 deg C, 0~200 deg C, 0~400 deg C |
- |
| 3 | 2-Wire Temperature Transmitter, Head mount | TX1HM | I/P: Pt100, Range :-50~50 deg C,-50~100 deg C, -50~200 deg C, -50~400 deg C | - |
| 4 | 2-Wire Temperature Transmitter, Dinrail | TX1DR | I/P : Pt100, Range:0 ~100 deg C, 0~150 deg C, 0~200 deg C, 0~400 deg C |
- |
| 5 | 2-Wire Temperature Transmitter, Dinrail | TX1DR | I/P: Pt100, Range :-50~50 deg C,-50~100 deg C, -50~200 deg C, -50~400 deg C | - |
| 6 | 2-Wire Isolated Temperature Transmitter, Dinrail | TX2DR | I/P : Pt100, Range:0 ~100 deg C, 0~150 deg C, 0~200 deg C, 0~400 deg C |
- |
| 7 | 2-Wire Isolated Temperature Transmitter, Dinrail | TX2DR | I/P: Pt100, Range :-50~50 deg C,-50~100 deg C, -50~200 deg C, -50~400 deg C | - |
| 8 | 2-Wire Programmable Isolated Temperature Transmitter, local LED display |
TX3DR | Universal I/p ( Din Rail Isolated) | - |
| 9 | HART, 2 - Wire Isolated Universal Temperature Transmitter, Din Rail |
SCC632 | I/P: Universal, DIN Rail mount ( HART) | - |
| 10 | 2-Wire Isolated Universal Temperature Transmitter, DIN Rail |
SCC602 | I/P: Universal, DIN Rail mount ( Isolated) | - |
| 11 | 2-Wire, RTD Transmitter, DIN Rail | SCC622 | Din rail mount, Pt100, range factory set | - |
| 12 | HART, 2 - Wire Isolated Universal Temperature Transmitter, Head mount |
SCC631 | I/P: Universal, Head mount ( HART) | - |
| 13 | 2-Wire Isolated Universal Temperature Transmitter, Head mount |
SCC641 | I/P: Universal, Head mount ( Isolated) | - |
| 14 | 2-wire, Non - Isolated Temperature Transmitter, Head mount | SCC642 | Head mount, Pt100, range factory set | - |
| 15 | PC Based USB Programmer for Radix products - Type A | DCC501 | For SCC641, SCC642, SCC602, SCC622 (to be sold only as an accessory with Radix products) | - |
| 16 | HART Programmer - PC Based | DCC503 | For SCC631, SCC632, SCCC633 | - |
| 17 | Signal Isolators | - | ||
| 18 | Signal Isolator, dual output | SI4P | I/p 4~20mA, O/p : 2x 4~20mA, Supply: 17~35 V DC | - |
| 19 | Signal Isolator, dual output | SI4P | I/p 4~20mA, O/p : 2x 4~20mA, Supply: Supply : 85~265 V AC | - |
| Sr.No. | Product Description | Model | Specifications | Order Code |
| 20 | Programmable Signal Isolator, with display | SCC311 | I/P: Universal, O/P: 2 x 4~20 mA or 2 x 0~10 V DC, SMPS | - |
| 21 | Programmable Signal Isolator, with display | SCC311 | I/P: Universal, O/P: 2 x 4~20 mA or 2 x 0~10 V DC, 24 V DC | - |
| 22 | Programmable Signal Isolator, with display | SCC311 | I/P: Universal, O/P: 2 x 4~20 mA or 2 x 0~10 V DC, SMPS, MODBUS | - |
| 23 | Programmable Signal Isolator, without display | SCC313 | I/P: Universal, O/P: 2 x 4~20 mA, SMPS, Std response time <1S |
- |
| 24 | Programmable Signal Isolator, without display | SCC313 | I/P: Universal, O/P: 2 x 4~20 mA, 24 V DC, Std response time <1S | - |
| 25 | 3-Port Signal Isolator | SCC401 | I/P:4~20 mA or 0~10 V DC or Pt100, O/P: 4~20 mA or 0~10 V DC, SMPS or 13~36 V DC |
- |
| 26 | 3-Port Signal Isolator | SCC402 | I/P:0~1 A AC, or 0~5 A AC, O/P: 4~20 mA, SMPS | - |
| 27 | 3-Port Signal Isolator | SI3P | I/P:4~20 mA or 0~10 V DC or Pt100, O/P: 4~20 mA or 0~10 V DC, SMPS or 12~36 V DC |
- |
| 28 | 3-Port Signal Isolator | SI3P | I/P:0~1 A AC, or 0~5 A AC, O/P: 4~20 mA, SMPS | - |
| 29 | Repeater Power Supply / Isolating Driver | SC301 | 4~20mA in/out | - |
| 30 | PC Based USB Programmer for Radix products - Type B | DCC502 | For SCC311, SCC313, SCC314, RHT811, RHT812, RHT813, RHT814, TX3DR (to be sold only as an accessory with Radix products) | - |
| 31 | Communication Converters | - | ||
| 32 | Serial To Ethernet Converter | DCC201 | Serial To Ethernet Converter With 3-Port Isolation | - |
| 33 | Serial To Ethernet Converter with POE | DCC202 | Serial To Ethernet Converter with PoE | - |
| 34 | Serial To Ethernet Converter with Dual Masters | DCC211 | Serial To Ethernet Converter with Dual Masters | - |
| 35 | RS232 To RS485/RS422 Converter | DCC301 | RS232 To RS485/RS422 Converter | - |
| 36 | RS485 Isolated Repeater | DCC302 | RS485 Isolated Repeater | - |
| 37 | USB To Serial Converter - Isolated (RS232 only) | DCC501 | USB To Serial Converter - Isolated (RS232 only) | - |
| 38 | USB To Serial Converter - Non Isolated | DCC502 | USB To Serial Converter - Non Isolated | - |
| 39 | USB To Hart Converter - Isolated | DCC503 | USB To Hart Converter - Isolated | - |
| 40 | USB to RS485 Converter, Non-Isolated | DCC504 | USB to RS485 Converter, Non-Isolated | - |
| 41 | USB to RS485 Converter, Isolated | DCC505 | USB to RS485 Converter, Isolated | - |
| 42 | AC Power Adaptor | ACA203 | AC Power Adaptor for DCC201, DCC202, DCC211, DCC203, DCC302, DCC301 | - |
| Sr.No. | Product Description | Model | Specifications | Order Code |
| 43 | 2-Wire, RH + Temperature Transmitter | - | ||
| 44 | 2-Wire, RH + Temperature Transmitter, without display | SC807 | Wall / Surface mount, O/P: 2 x 4~20 mA | - |
| 45 | 2-Wire, RH + Temperature Transmitter, without display | SC807 | Duct mount(L : 300 mm), O/P: 2 x 4~20 mA | - |
| 46 | 2-Wire, RH + Temperature Transmitter, without display | RHT812 | Wall / Surface mount, O/P: 2 x 0~10 V DC | - |
| 47 | 2-Wire, RH + Temperature Transmitter, without display | RHT812 | Duct mount(L : 300 mm), O/P: 2 x 0~10 V DC | - |
| 48 | 2-Wire, RH + Temperature Transmitter, with display | SC805 | Wall / Surface mount, O/P: 2 x 4~20 mA | - |
| 49 | 2-Wire, RH + Temperature Transmitter, with display | SC805 | Duct mount(L : 300 mm), O/P: 2 x 4~20 mA | - |
| 50 | 2-Wire, RH + Temperature Transmitter, with display | RHT811 | Wall / Surface mount, O/P: 2 x 0~10 V DC | - |
| 51 | 2-Wire, RH + Temperature Transmitter, with display | RHT811 | Duct mount(L : 300 mm), O/P: 2 x 0~10 V DC | - |
| 52 | 2-Wire, RH + Temperature Transmitter, with display | SC808 | Wall / Surface mount, MODBUS | - |
| 53 | 2-Wire, RH + Temperature Transmitter, with display | SC808 | Duct mount(L : 300 mm), MODBUS | - |
| 54 | Differential Pressure Transmitter, 2 -wire | - | ||
| 55 | Differential Pressure Transmitter, 2 -wire, without display | SCC503 | Wall mount, 0~100 Pa, 0~100 mmWC etc | - |
| 56 | Differential Pressure Transmitter, 2 -wire, without display | SCC503 | Duct mount(L : 300 mm), 0~100 Pa, 0~100 mmWC etc | - |
| 57 | Differential Pressure Transmitter, 2 -wire, with display | SC504 | Wall mount,0~100 Pa, 0~100 mmWC etc | - |
| 58 | Differential Pressure Transmitter, 2 -wire, with display | SC504 | Duct mount, 0~100 Pa, 0~100 mmWC etc | |
| 59 | Differential Pressure Transmitter, 2 -wire, with display | SCC508 | Wall mount, MODBUS, 0~100 Pa, 0~100 mmWC etc | - |
| Sr.No. | Product Description | Model | Specifications | Order Code |
| 60 | Differential Pressure Transmitter, 2 -wire, with display | SCC508 | Duct mount, MODBUS, 0~100 Pa, 0~100 mmWC etc | - |
| 61 | The Clean Room Monitor | - | ||
| 62 | The Clean Room Monitor, LED display - 3 row | HAWKEYE | 3 (RH+T+DP) i/p, Integral sensor, SMPS | - |
| 63 | The Clean Room Monitor, LED display - 3 row | HAWKEYE | 3 (RH+T+DP) i/p, Integral sensor, MODBUS,SMPS | - |
| 64 | The Clean Room Monitor, LED display - 3 row | HAWKEYE | 3 (RH+T+DP) i/p, Remote sensor, SMPS | - |
| 65 | The Clean Room Monitor, LED display - 3 row | HAWKEYE | 3 (RH+T+DP) i/p, Remote sensor, MODBUS,SMPS | - |
| 66 | The Clean Room Monitor, LCD display | HAWKEYE PRO | 3 (RH+T+DP) i/p, Integral sensor, SMPS | - |
| 67 | The Clean Room Monitor, LCD display | HAWKEYE PRO | 3 (RH+T+DP) i/p, Integral sensor, MODBUS,SMPS | - |
| 68 | The Clean Room Monitor, LCD display | HAWKEYE PRO | 3 (RH+T+DP) i/p, Remote sensor, SMPS | - |
| 69 | The Clean Room Monitor, LCD display | HAWKEYE PRO | 3 (RH+T+DP) i/p, Remote sensor, MODBUS,SMPS | - |
| 70 | The Clean Room Monitor, LED display, RTC | HAWKEYE RTC | 3 (RH+T+DP) i/p, Integral sensor, SMPS | - |
| 71 | The Clean Room Monitor, LED display, RTC | HAWKEYE RTC | 3 (RH+T+DP) i/p, Integral sensor, MODBUS,SMPS | - |
| 72 | The Clean Room Monitor, LED display, RTC | HAWKEYE RTC | 3 (RH+T+DP) i/p, Remote sensor, SMPS | - |
| 73 | The Clean Room Monitor, LED display, RTC | HAWKEYE RTC | 3 (RH+T+DP) i/p, Remote sensor, MODBUS,SMPS | - |
| 74 | PID Controllers | |||
| 75 | Autotune PID Controller, full featured | X96 | Group 1, 2 relay, SMPS | 2005 00 |
| 76 | Autotune PID Controller, full featured | X96 | Group 1, 2 relay + isolated 4~20 mA out, SMPS | 2005 01 |
| 77 | Autotune PID Controller, full featured | X96 | Group 1, 4 relay, SMPS | 2005 02 |
| 78 | Autotune PID Controller, full featured | X96 | Group 1, 4 relay + isolated 4~20 mA out, SMPS | 2005 03 |
| 79 | Autotune PID Controller, full featured | X96 | Group 1, 2 relay + RS485, SMPS | 2005 04 |
| 80 | Autotune PID Controller, full featured | X96 | Group 1, 4 relay + RS485, SMPS | 2005 05 |
| 81 | Autotune PID Controller, full featured | X96 | Group 1, 4 relay + isolated 4~20 mA out + RS485, SMPS | 2005 06 |
| 82 | Autotune PID Controller, full featured | X96 | Group 1, 2 relay + isolated 0~10V DC out, SMPS | 2005 - V1 |
| 83 | Autotune PID Controller, full featured | X96 | Group 1, 2 relay + isolated 4~20 mA out, 20~35 V DC | 2005 - V6 |
| 84 | Autotune PID Controller, full featured | X96 | Group 1, 4 relay + isolated 4~20 mA out, 20~35 V DC | 2005 - V33 |
| 85 | Autotune PID Controller, full featured | X96 | Group 1, 4 relay + isolated 4~20 mA out + RS485, 20~35 V DC | 2005 - V4 |
| 86 | Autotune PID Controller, full featured, 3 display | X96P | 1 i/p, Group 1,2 relay, SMPS | 2014 00 |
| 87 | Autotune PID Controller, full featured, 3 display | X96P | 1 i/p ,Group 1, 4 relay, SMPS | 2014 01 |
| 88 | Autotune PID Controller, full featured, 3 display | X96P | 1 i/p,Group 1, 2 relay + isolated 4~20 mA out, SMPS | 2014 02 |
| Sr.No. | Product Description | Model | Specifications | Order Code |
| 89 | Autotune PID Controller, full featured, 3 display | X96P | 1 i/p,Group 1, 2 relay + isolated 4~20 mA out + MODBUS, SMPS | 2014 03 |
| 90 | Autotune PID Controller, full featured, 3 display | X96P | 1 i/p,Group 1, 4 relay + isolated 4~20 mA out, SMPS | 2014 04 |
| 91 | Autotune PID Controller, full featured, 3 display | X96P | 1 i/p,Group 1, 4 relay + isolated 4~20 mA out + MODBUS, SMPS | 2014 05 |
| 92 | Autotune PID Controller, full featured, 3 display | X96P | 2 i/p,Group 1, 2 relay, SMPS | 2014 06 |
| 93 | Autotune PID Controller, full featured, 3 display | X96P | 2 i/p,Group 1, 4 relay, SMPS | 2014 07 |
| 94 | Autotune PID Controller, full featured, 3 display | X96P | 2 i/p,Group 1, 2 relay, 2 x 4 to 20 mA o/p, SMPS | 2014 08 |
| 95 | Autotune PID Controller, full featured, 3 display | X96P | 2 i/p,Group 1, 4 relay + 2 x 4 to 20 mA o/p, SMPS | 2014 09 |
| 96 | Autotune PID Controller, full featured, 3 display | X96P | 1 i/p,Group 1, 2 relay + isolated 0~10 V DC out, SMPS | 2014 - V28 |
| 97 | Autotune PID Controller, full featured, 3 display | X96P | 2 I/p,Group 1, 2 Relay,1 x 0~10 V DC O/p,SMPS | 2014 - V3 |
| 98 | Autotune PID Controller, full featured, 3 display | X96P | 1 I/p,Group 1,2 Relay,2 x 4~20 mA O/p,20~30 V DC | 2014 - V76 |
| 99 | Programmable Indicator & Controllers | |||
| 100 | Programmable Indicator, full featured | X96A | Group 1,1 i/p , Indicator, SMPS | 2010 00 |
| 101 | Programmable Indicator, full featured | X96A | Group 1,1 i/p , Indicator + 1 x 4~20 mA, SMPS | 2010 01 |
| 102 | Programmable Indicator, full featured | X96A | Group 1, 1 i/p , Indicator + 2 x 4~20 mA, SMPS | 2010 02 |
| 103 | Programmable Indicator, full featured | X96A | Group 1, 1 i/p, indicator+MODBUS, SMPS | 2010 03 |
| 104 | Programmable ONOFF Controller, full featured | X96A | Group 1, 1 i/p, 2 relay, SMPS | 2010 04 |
| 105 | Programmable ONOFF Controller, full featured | X96A | Group1, 1 i/p, 2 relay, 1 x 4~20 mA, SMPS | 2010 05 |
| 106 | Programmable ONOFF Controller, full featured | X96A | Group1, 1 i/p, 4 relay, SMPS | 2010 06 |
| 107 | Programmable Indicator, full featured | X96A | Group1, 2 i/p, indicator, SMPS | 2010 07 |
| 108 | Programmable Indicator, full featured | X96A | Group 1, 2 i/p, indicator + 2 x 4~20 mA, SMPS | 2010 08 |
| 109 | Programmable ONOFF Controller, full featured | X96A | Group 1, 1 i/p, 2 relay + 2 x 4~20 mA, SMPS | 2010 09 |
| 110 | Programmable ONOFF Controller, full featured | X96A | Group 1, 2 i/p, 4 relay, SMPS | 2010 10 |
| 111 | Programmable ONOFF Controller, full featured | X96A | Group 1, 2 i/p, 4 relay + 2 x 4~20 mA, SMPS | 2010 11 |
| 112 | Programmable ONOFF Controller, full featured | X96A | Group 1, 2 i/p, 4 relay + MODBUS, SMPS | 2010 12 |
| 113 | Programmable Indicator, full featured | X96A | Group 1, 1 i/p , Indicator + 2 x 4~20 mA, 20~35 V DC | 2010 - V70 |
| 114 | Programmable ONOFF Controller, full featured | X96A | Group1, 1 i/p, 2 relay, 1 x 4~20 mA, 20~35 V DC | 2010 - V71 |
| 115 | Differential Temperature Indicator | X96∆ | Group1, Indicator, SMPS | 2186 01 |
| 116 | Differential Temperature Indicator | X96∆ | Group1, Indicator , O/P :1 x 4~20 mA, SMPS | 2186 02 |
| 117 | Differential Temperature Controller | X96∆ | Group1, 2 relay, SMPS | 2186 03 |
| 118 | Differential Temperature Controller | X96∆ | Group1, 2 relay, O/P: 1 x 4~20 mA, SMPS | 2186 04 |
| Sr.No. | Product Description | Model | Specifications | Order Code |
| 119 | Differential Temperature Controller | X96∆ | Group1, 4 relay, SMPS | 2186 05 |
| 120 | Differential Temperature Controller | X96∆ | Group1, 4 relay, O/P: 1 x 4~20 mA, SMPS | 2186 06 |
| 121 | Differential Temperature Controller | X96∆ | Group1, 4 relay, O/P: 2 x 4~20 mA, SMPS | 2186 07 |
| 122 | Programmable Indicator | TC96 | Indicator, SMPS | 2156 00 |
| 123 | Programmable Indicator | TC96 | Indicator + isolated 4~20 mA out, SMPS | 2156 01 |
| 124 | Programmable Controller | TC96 | 2 relay, SMPS | 2156 02 |
| 125 | Programmable Controller | TC96 | 2 relay + isolated 4~20 mA out, SMPS | 2156 03 |
| 126 | Programmable Indicator | TEC201 | Indicator, SMPS | 2276 00 |
| 127 | Programmable Indicator | TEC201 | Indicator + isolated 4~20 mA out, SMPS | 2276 01 |
| 128 | Programmable Controller | TEC201 | 2 relay, SMPS | 2276 02 |
| 129 | Programmable Controller | TEC201 | 2 relay + isolated 4~20 mA out, SMPS | 2276 03 |




