Đại lý JM Concept Vietnam, JM Concept Vietnam,JM Concep
ANS hiện tại là đại lý của JM Concep tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm JM Concep Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
| ANALOG TRANSMITTERS JKA | ||||||||
| REFERENCE | CASE | INPUTS | OUTPUTS | REMARKS | ||||
| SELF-POWER SUPPLIED ISOLATORS | ||||||||
| JK 2001 | 18 mm | 0,,4,,,20 mA | 0,,4,,,20mA | unplugged case from rail DIN | ||||
| JK 2002 | 18 mm | 2 independant inputs 0,,4/20 Ma | 2 independant outputs 0,,4/20 mA | unplugged case from rail DIN | ||||
| JK 2001 D | 22,5 mm | 0,,4,,,20 mA | 0,,4,,,20mA | unplugged case JM Concept | ||||
| POWERED-SUPPLIED TRANSMITTERS | ||||||||
| JK 0030A1 | 22,5 mm | 0,,4,,,20mA | 0,,4,,,20mA | |||||
| JK 0030A1-F | 22,5 mm | 0,,4,,,20mA | 0,,4,,,20mA | Lightning impulse protected version | ||||
| JK 3000 A1 | 22,5 mm | mA,mV,V | 1 analog | |||||
| JK 3000 A1-F | 22,5 mm | mA,mV,V | 1 analog | Lightning impulse protected version | ||||
| JK 3000 A2 | 22,5 mm | mA,mV,V | 2 analog | |||||
| JK 3000 A2I | 22,5 mm | mA,mV,V | 2 isolated analog | |||||
| JK 7000 A1 | 22,5 mm | Potentiometer | 1 analog | |||||
| JK 7000 A2 | 22,5 mm | Potentiometer | 2 analog | |||||
| JK 6010 A1 | 22,5 mm | Alternating current | 1 analog | Transmitter delivered with wiring base PLTC01 | ||||
| Power Sensor Supply | ||||||||
| JK 1000 A2 | 22,5 mm | 2 isolated outputs | ||||||
| JK 1000 A4 | 22,5 mm | 4 isolated outputs 2 by 2 | ||||||
| OPTIONS | ||||||||
| JK ,,,, - T | 22,5 mm | JKA tropicalization | ||||||
| JK 2001 - T | 18 mm | JK2001 tropicalization in rail DIN case | ||||||
| JK 2002 - T | 18 mm | JK2002 tropicalization in rail DIN case | ||||||
| JK ,,,, - P | Extra price for passive output | except for JK2000, no possible option | ||||||
| REFERENCE | CASE | DISPLAY | INPUTS | OUTPUTS | ||||||
| T E L I S 9000U0 | 22,5mm | with | CONFIG IN 1 INPUT | CONFIG IN 2 INPUTS | 1 RS485 + 1 Front USB | |||||
| T E L I S 9000U1 | 22,5mm | LCD | PROCESS Curent, Voltage | 2 INPUTS Current | 1 ANA + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||
| T E L I S 9000U2 | 22,5mm | and | PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 | DIGITAL SUM Ax+bY | 2 isolated ANA + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||
| T E L I S 9100U0 | 22,5mm | JOYSTICK | Thermocouple | 1 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||
| T E L I S 9150U1 | 22,5mm | for | Potentiometer, Resist. 2 Wires | 1 ANA + 1 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||
| T E L I S 9250U0 | 22,5mm | Programming | Sensor Power Supply | 2 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||
| T E L I S 9000T0 | 22,5mm | without | CONFIG IN 1 INPUT | CONFIG IN 2 INPUTS | 1 RS485 + 1 Front USB | |||||
| T E L I S 9000T1 | 22,5mm | LCD | PROCESS Curent, Voltage | 2 INPUTS Current | 1 ANA + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||
| T E L I S 9000T2 | 22,5mm | and | PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 | DIGITAL SUM Ax+bY | 2 isolated ANA + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||
| T E L I S 9100T0 | 22,5mm | JOYSTICK | Thermocouple | 1 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||
| T E L I S 9150T1 | 22,5mm | for | Potentiometer, Resist. 2 Wires | 1 ANA + 1 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||
| T E L I S 9250T0 | 22,5mm | Programming | Sensor Power Supply | 2 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||
| with | CONFIG IN 1 INPUT | CONFIG IN 2 INPUTS | ||||||||
| LCD | PROCESS Curent, Voltage | 2 INPUTS Current | ||||||||
| T E L I S 9000S2 | 22,5mm | and | PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 | DIGITAL SUM Ax+bY | 2 isolated ANA + 1 Front USB | |||||
| T E L I S 9200S2 | 22,5mm | JOYSTICK | Thermocouple | 2 isolated ANA + 2 RL + 1 Front USB | ||||||
| for | Potentiometer, Resist. 2 Wires | Transmitters TELIS9000S2 and TELIS9200S2 are delivered with wiring base PLTB01 | ||||||||
| Programming | Sensor Power Supply | |||||||||
| TELIS 45mm | ||||||||||
| REFERENCE | CASE | DISPLAY | INPUTS | OUTPUTS | ||||||
| T E L I S 9200U0 | 45mm | 2 RL +1 RS485 + 1 Front USB | ||||||||
| T E L I S 9200U1 | 45mm | with | CONFIG IN 1 INPUT | CONFIG IN 2 INPUTS | 1 ANA + 2 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||
| T E L I S 9200U2 | 45mm | LCD | PROCESS Curent, Voltage | 2 INPUTS Current | 2 ANA isol + 2 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||
| T E L I S 9300U0 | 45mm | and | PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 | DIGITAL SUM Ax+bY | 3 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||
| T E L I S 9300U1 | 45mm | JOYSTICK | Thermocouple | 1 ANA + 3 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||
| T E L I S 9400U0 | 45mm | for | Potentiometer, Resist. 2 Wires | 4 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||
| T E L I S 9400U1 | 45mm | Programming | Sensor Power Supply | 1 ANA + 4 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||
| T E L I S 9400U2 | 45mm | 2 ANA isol + 4 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||||
| REFERENCE | CASE | DISPLAY | INPUTS | OUTPUTS | ||||||
| T E L I S 9200T0 | 45mm | 2 RL +1 RS485 + 1 Front USB | ||||||||
| T E L I S 9200T1 | 45mm | without | CONFIG IN 1 INPUT | CONFIG IN 2 INPUTS | 1 ANA + 2 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||
| T E L I S 9200T2 | 45mm | LCD | PROCESS Curent, Voltage | 2 INPUTS Current | 2 ANA isol + 2 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||
| T E L I S 9300T0 | 45mm | and | PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 | DIGITAL SUM Ax+bY | 3 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||
| T E L I S 9300T1 | 45mm | JOYSTICK | Thermocouple | 1 ANA + 3 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||
| T E L I S 9400T0 | 45mm | for | Potentiometer, Resist. 2 Wires | 4 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||
| T E L I S 9400T1 | 45mm | Programming | Sensor Power Supply | 1 ANA + 4 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||
| T E L I S 9400T2 | 45mm | 2 ANA isol + 4 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||||
| NEW | TELIS double inputs PT100 | |||||||||
| REFERENCE | CASE | DISPLAY | INPUTS | OUTPUTS | ||||||
| T E L I S 5000U0 | 22,5mm | 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||||
| T E L I S 5000U1 | 22,5mm | with | CONFIG IN 1 INPUT | CONFIG IN 2 INPUTS | 1 ANA + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||
| T E L I S 5000U2 | 22,5mm | LCD | PT100 2 wires | 2 INPUTS PT100 2 wires | 2 isolated ANA + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||
| T E L I S 5100U0 | 22,5mm | and | DIGITAL SUM I1+I2 | 1 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||
| T E L I S 5150U1 | 22,5mm | JOYSTICK | 1 ANA + 1 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||||
| T E L I S 5250U0 | 22,5mm | for | 2 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||||
| T E L I S 5200U2 | 45mm | Programming | 2 ANA isol + 2 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||||
| T E L I S 5400U2 | 45mm | 2 ANA isol + 4 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||||
| NEW | TELIS double inputs PT100 | |||||||||
| REFERENCE | CASE | DISPLAY | INPUTS | OUTPUTS | ||||||
| T E L I S 5000T0 | 22,5mm | 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||||
| T E L I S 5000T1 | 22,5mm | without | CONFIG IN 1 INPUT | CONFIG IN 2 INPUTS | 1 ANA + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||
| T E L I S 5000T2 | 22,5mm | LCD | PT100 2 wires | 2 INPUTS PT100 2 wires | 2 isolated ANA + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||
| T E L I S 5100T0 | 22,5mm | and | DIGITAL SUM I1+I2 | 1 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||
| T E L I S 5150T1 | 22,5mm | JOYSTICK | 1 ANA + 1 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||||
| T E L I S 5250T0 | 22,5mm | for | 2 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||||
| T E L I S 5200T2 | 45mm | Programming | 2 ANA isol + 2 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | |||||||
| T E L I S 5400T2 | 45mm | 2 ANA isol + 4 RL + 1 RS485 + 1 Front USB | ||||||||




