Đại lý Toptek Electronics Corporation Vietnam,Toptek Electronics Corporation Vietnam,Toptek Electronics Corporation
ANS hiện tại là đại lý của Toptek Electronics Corporation tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Toptek Electronics Corporation , Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn.
Sản Phẩm | Mã | Motor | Tỷ Lệ Đầu ra | Nguồn Điện | Cấu Trúc | |||||||||||
(460V, 4 Pole) | ||||||||||||||||
Topvert G1 Series AC Motor Drive Ổ đĩa đa chức năng đa năng hiệu suất cao (Chế độ V / F / Chế độ Vector không cảm biến / Chế độ V / F + PG / Chế độ Vector + PG) 230V, 1 pha: 0,4 ~ 2,2kW (0,5 ~ 3Hp) 230V, 3 pha: 0,4 ~ 75kW (0,5 ~ 100Hp) 460V, 3 pha: 0,75 ~ 315kW (1 ~ 422Hp) 575V, 3 pha: 0,75 ~ 560kW (1 ~ 750Hp) |
G1-xxxxx | Nguồn Điện | Mã Lực (HP) |
Năng Suất | Dòng Điện | Điện Áp | Tần Suất | Điện áp | phương pháp làm lạnh | Bảo Vệ | Trọng Lượng | Khối | Mã Hóa | |||
(kW) | (kVA) | (A) | (V) | (Hz) | (A) | (kg) | (CBM) | |||||||||
430P7 | 0.75 | 1 | 2.4 | 3 | 3-Phase | 0.1~600 | 3.3 | Fan- | IP 20 | 2.8/3.2 | 0.0178 | G1-A | ||||
431P5 | 1.5 | 2 | 3.3 | 4.2 | 4.6 | cooled | 2.9/3.3 | |||||||||
432P2 | 2.2 | 3 | 4.8 | 6 | 0-460 | 6.6 | NEMA 1 | 2.9/3.3 | ||||||||
433P7 | 3.7 | 5 | 6.8 | 8.5 | (Max.) | 9.4 | 2.9/3.3 | |||||||||
435P5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13 | 14.3 | 3.0/3.5 | ||||||||||
437P5 | 7.5 | 10 | 14 | 18 | 19.8 | 3.3/3.8 | ||||||||||
43011 | 11 | 15 | 19 | 24 | 26.4 | 4.3/4.9 | 0.0211 | G1-B | ||||||||
43015 | 15 | 20 | 25 | 32 | 35.2 | 5.0/5.6 | ||||||||||
43018 | 18.5 | 25 | 32 | 40 | 41.8 | 13.0/14.1 | 0.0515 | G1-C | ||||||||
43022 | 22 | 30 | 38 | 48 | 49.5 | 13.0/14.1 | ||||||||||
43030 | 30 | 40 | 48 | 60 | 66 | 13.9/15.1 | ||||||||||
43037 | 37 | 50 | 64 | 80 | 80 | 13.9/15.1 | ||||||||||
43045 | 45 | 60 | 77 | 97 | 100 | 13.9/15.1 | ||||||||||
43055 | 55 | 75 | 94 | 118 | 121 | IP 00 | 33.5/37.3 | 0.1802 | G1-D | |||||||
NEMA 1 | ||||||||||||||||
43075 | 75 | 100 | 121 | 152 | 165 | 37.1/41.0 | ||||||||||
43090 | 90 | 120 | 143 | 180 | 198 | 42.4/46.1 | 0.2082 | G1-E | ||||||||
43110 | 110 | 150 | 191 | 240 | 242 | (Option: | 63.0/68.9 | 0.3357 | G1-F | |||||||
43132 | 132 | 175 | 215 | 270 | 286 | IP20 | 64.5/70.4 | |||||||||
43160 | 160 | 215 | 242 | 304 | 341 | 64.5/70.4 | ||||||||||
43185 | 185 | 250 | 295 | 370 | 405 | IP21 | G1-G | |||||||||
43220 | 220 | 300 | 359 | 450 | 440 | NEMA 2) | ||||||||||
43280 | 280 | 375 | 414 | 520 | 535 | |||||||||||
43315 | 315 | 420 | 486 | 610 | 649 | |||||||||||
Sản Phẩm | Mã | Motor | Tỷ Lệ Đầu ra | Nguồn Điện | Cấu Trúc | |||||||||||
(575V, 4 Pole) | ||||||||||||||||
Topvert G1 Series AC Motor Drive Ổ đĩa đa chức năng đa năng hiệu suất cao (Chế độ V / F / Chế độ Vector không cảm biến / Chế độ V / F + PG / Chế độ Vector + PG) 230V, 1 pha: 0,4 ~ 2,2kW (0,5 ~ 3Hp) 230V, 3 pha: 0,4 ~ 75kW (0,5 ~ 100Hp) 460V, 3 pha: 0,75 ~ 315kW (1 ~ 422Hp) 575V, 3 pha: 0,75 ~ 560kW (1 ~ 750Hp) |
G1-xxxxx | Nguồn Điện | Mã Lực (HP) |
Năng Suất | Dòng Điện | Điện Áp | Tần Suất | Điện áp | phương pháp làm lạnh | Bảo Vệ | Trọng Lượng | Khối | Mã Hóa | |||
(kW) | (kVA) | (A) | (V) | (Hz) | (A) | (kg) | (CBM) | |||||||||
630P7 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.4 | 3-Phase | 0.1~600 | Fan-cooled | IP 20 | G1-A | |||||||
631P5 | 1.5 | 2 | 2.8 | 2.7 | 0-460 (Max.) | |||||||||||
632P2 | 2.2 | 3 | 4.1 | 3.9 | NEMA 1 | |||||||||||
633P7 | 3.7 | 5 | 6.3 | 6.1 | ||||||||||||
635P5 | 5.5 | 7.5 | 9.4 | 9 | ||||||||||||
637P5 | 7.5 | 10 | 11.4 | 11 | ||||||||||||
63011 | 11 | 15 | 17.7 | 17 | G1-B | |||||||||||
63015 | 15 | 20 | 22.9 | 22 | ||||||||||||
63018 | 18.5 | 25 | 28.1 | 27 | G1-C | |||||||||||
63022 | 22 | 30 | 33.3 | 32 | ||||||||||||
63030 | 30 | 40 | 42.6 | 41 | ||||||||||||
63037 | 37 | 50 | 54 | 52 | IP 00 | G1-D | ||||||||||
63045 | 45 | 60 | 64.4 | 62 | ||||||||||||
63055 | 55 | 75 | 80 | 77 | NEMA 1 | |||||||||||
63075 | 75 | 100 | 102.9 | 99 | ||||||||||||
63090 | 90 | 120 | 129.9 | 125 | G1-E | |||||||||||
63110 | 110 | 150 | 145.5 | 140 | ||||||||||||
63132 | 132 | 175 | 181.9 | 175 | G1-F | |||||||||||
63160 | 160 | 215 | 223.4 | 215 | (Option: | |||||||||||
63180 | 180 | 250 | 259.8 | 250 | IP20 | |||||||||||
63220 | 220 | 300 | 311 | 300 | ||||||||||||
63280 | 280 | 375 | 389 | 375 | IP21 | G1-G | ||||||||||
63315 | 315 | 420 | 436.5 | 420 | NEMA 2) | |||||||||||
63400 | 400 | 535 | 55.6 | 535 | ||||||||||||
63450 | 450 | 600 | 627.7 | 604 | ||||||||||||
63500 | 500 | 670 | 717 | 690 | ||||||||||||
63560 | 560 | 750 | 810.6 | 780 | ||||||||||||
Sản Phẩm | Mã | Động Cơ | Tỷ Lệ Đầu ra | Nguồn Điện | Cấu Trúc | |||||||||||
(230V, 4 Pole) | ||||||||||||||||
Topvert H1 Series AC Motor Drive Động cơ AC Series Topvert Ổ đĩa tốc độ cao hiệu suất cao 230V, 1 pha: 0,4-2,2kW (0,5-3Hp) 230V, 3 pha: 0,4-75kW (0,5-100Hp) 460V, 3 pha: 0,75-75kW (1-100Hp) |
H1-xxxxx | Nguồn Điện | Mã Lực (HP) |
Năng Suất | Dòng Điện | Điện Áp | Tần Suất | Điện áp | phương pháp làm lạnh | Bảo Vệ | Trọng Lượng | Khối | Mã Hóa | |||
(kW) | (kVA) | (A) | (V) | (Hz) | (A) | (kg) | (CBM) | |||||||||
210P4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 3 | 3-Phase | 0.1~6000 | 3.3 | Fan-cooled | IP 20 | 2.6/3.1 | 0.0178 | H1-A | ||||
210P7 | 0.75 | 1 | 2 | 5 | 0-240 (Max.) | 5.5 | 2.7/3.1 | |||||||||
211P5 | 1.5 | 2 | 3 | 7.5 | 8.3 | NEMA 1 | 2.7/3.2 | |||||||||
212P2 | 2.2 | 3 | 4.4 | 11 | 12.1 | 3.0/3.4 | ||||||||||
230P4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 3 | 3-Phase | 0.1~6000 | 3.3 | Fan-cooled | IP 20 | 2.6/3.0 | 0.0178 | H1-A | ||||
230P7 | 0.75 | 1 | 2 | 5 | 0-240 (Max.) | 5.5 | 2.8/3.2 | |||||||||
231P5 | 1.5 | 2 | 3 | 7.5 | 8.3 | NEMA 1 | 2.8/3.3 | |||||||||
232P2 | 2.2 | 3 | 4.4 | 11 | 12.1 | 2.8/3.2 | ||||||||||
233P7 | 3.7 | 5 | 6.8 | 17 | 18.7 | 3.0/3.4 | ||||||||||
235P5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 25 | 27.5 | 3.2/3.7 | ||||||||||
237P5 | 7.5 | 10 | 13 | 33 | 36.3 | 4.0/4.6 | 0.0211 | H1-B | ||||||||
23011 | 11 | 15 | 20 | 49 | 53.9 | 11.9/13.0 | 0.0515 | H1-C | ||||||||
23015 | 15 | 20 | 26 | 65 | 71.5 | 12.3/13.5 | ||||||||||
23018 | 18.5 | 25 | 30 | 75 | 82.5 | 13.0/14.2 | ||||||||||
23022 | 22 | 30 | 36 | 90 | 99 | 13.5/14.7 | ||||||||||
23030 | 30 | 40 | 48 | 120 | 132 | IP 00 | 32.7/36.5 | 0.1802 | H1-D | |||||||
NEMA 0 | ||||||||||||||||
(Option: | ||||||||||||||||
23037 | 37 | 50 | 58 | 145 | 161 | IP20 | 37.5/41.2 | 0.2082 | H1-E | |||||||
23045 | 45 | 60 | 73 | 182 | 200 | NEMA 1 | 38.3/42.1 | |||||||||
23055 | 55 | 75 | 92 | 232 | 242 | IP21 | 58.0/63.9 | 0.3357 | H1-F | |||||||
23075 | 75 | 100 | 120 | 300 | 330 | NEMA 4) | 59.4/65.4 | |||||||||
Sản Phẩm | Mã | Motor | Tỷ Lệ Đầu ra | Nguồn Điện | Cấu Trúc | |||||||||||
(460V, 4 Pole) | ||||||||||||||||
Topvert H1 Series AC Motor Drive Động cơ AC Series Topvert Ổ đĩa tốc độ cao hiệu suất cao 230V, 1 pha: 0,4-2,2kW (0,5-3Hp) 230V, 3 pha: 0,4-75kW (0,5-100Hp) 460V, 3 pha: 0,75-75kW (1-100Hp) |
H1-xxxxx | Nguồn Điện | Mã Lực (HP) |
Năng Suất | Dòng Điện | Điện Áp | Tần Suất | Điện áp | phương pháp làm lạnh | Bảo Vệ | Trọng Lượng | Khối | Mã Hóa | |||
(kW) | (kVA) | (A) | (V) | (Hz) | (A) | (kg) | (CBM) | |||||||||
430P7 | 0.75 | 1 | 2.4 | 3 | 3-Phase | 0.1~6000 | 3.3 | Fan-cooled | IP 20 | 2.8/3.2 | 0.0178 | H1-A | ||||
431P5 | 1.5 | 2 | 3.3 | 4.2 | 0-460 (Max.) | 4.6 | 2.9/3.3 | |||||||||
432P2 | 2.2 | 3 | 4.8 | 6 | 6.6 | NEMA 1 | 2.9/3.3 | |||||||||
433P7 | 3.7 | 5 | 6.8 | 8.5 | 9.4 | 2.9/3.3 | ||||||||||
435P5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13 | 14.3 | 3.0/3.5 | ||||||||||
437P5 | 7.5 | 10 | 14 | 18 | 19.8 | 3.3/3.8 | ||||||||||
43011 | 11 | 15 | 19 | 24 | 26.4 | 4.3/4.9 | 0.0211 | H1-B | ||||||||
43015 | 15 | 20 | 25 | 32 | 35.2 | 5.0/5.6 | ||||||||||
43018 | 18.5 | 25 | 32 | 40 | 41.8 | 13.0/14.1 | 0.0515 | H1-C | ||||||||
43022 | 22 | 30 | 38 | 48 | 49.5 | 13.0/14.1 | ||||||||||
43030 | 30 | 40 | 48 | 60 | 66 | 13.9/15.1 | ||||||||||
43037 | 37 | 50 | 64 | 80 | 80 | IP 00 | 33.5/37.3 | 0.1802 | H1-D | |||||||
NEMA 0 | ||||||||||||||||
(Option: | ||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||
43045 | 45 | 60 | 77 | 97 | 100 | NEMA 1 | 33.5/37.3 | |||||||||
43055 | 55 | 75 | 94 | 118 | 121 | IP21 | 33.5/37.3 | |||||||||
43075 | 75 | 100 | 121 | 152 | 165 | NEMA 4) | 37.1/41.0 | |||||||||
Sản Phẩm | Mã | Motor | Tỷ Lệ Đầu ra | Nguồn Điện | Cấu Trúc | |||||||||||
(230V, 4 Pole) | ||||||||||||||||
Topvert P1 Series AC Motor Drive Ổ đĩa xoay chiều dòng P1 Ổ đĩa biến mô-men xoắn hiệu suất cao cho Quạt & Bơm 230V, 3 pha: 0,75 ~ 90kW (1 ~ 120Hp) 460V, 3 pha: 1,5 ~ 400kW (2 ~ 535Hp) 575V, 3 pha: 0,75 ~ 630kW (2 ~ 850Hp) |
P1-xxxxx | Nguồn Điện | Mã Lực (HP) |
Năng Suất | Dòng Điện | Điện Áp | Tần Suất | Điện áp | phương pháp làm lạnh | Bảo Vệ | Trọng Lượng | Khối | Mã Hóa | |||
(kW) | (kVA) | (A) | (V) | (Hz) | (A) | (kg) | (CBM) | |||||||||
230P7 | 0.75 | 1 | 1.4 | 3.6 | 3-Phase | 0.1~600 | 4 | Fan-cooled | IP 20 | 2.6/3.0 | 0.0178 | P1-A | ||||
231P5 | 1.5 | 2 | 2.3 | 6 | 0-240 (Max.) | 6.6 | 2.8/3.2 | |||||||||
232P2 | 2.2 | 3 | 3.4 | 9 | 9.9 | NEMA 1 | 2.8/3.3 | |||||||||
233P7 | 3.7 | 5 | 5 | 13 | 14.5 | 2.8/3.2 | ||||||||||
235P5 | 5.5 | 7.5 | 7.8 | 20 | 22.4 | 3.0/3.4 | ||||||||||
237P5 | 7.5 | 10 | 11.4 | 30 | 33 | 3.2/3.7 | ||||||||||
23011 | 11 | 15 | 15.1 | 40 | 43.6 | 4.0/4.6 | 0.0211 | P1-B | ||||||||
23015 | 15 | 20 | 22.4 | 59 | 65 | 11.9/13.0 | 0.0515 | P1-C | ||||||||
23018 | 18.5 | 25 | 29.7 | 78 | 86 | 12.3/13.5 | ||||||||||
23022 | 22 | 30 | 34.3 | 90 | 99 | 13.0/14.2 | ||||||||||
23030 | 30 | 40 | 41.2 | 108 | 119 | 13.5/14.7 | ||||||||||
23037 | 37 | 50 | 54.9 | 144 | 158 | IP 00 | 32.7/36.5 | 0.1802 | P1-D | |||||||
NEMA 0 | ||||||||||||||||
(Option: | ||||||||||||||||
23045 | 45 | 60 | 66.8 | 175 | 193 | IP20 | 37.5/41.2 | 0.2082 | P1-E | |||||||
23055 | 55 | 75 | 83.2 | 218 | 240 | NEMA 1 | 38.3/42.1 | |||||||||
23075 | 75 | 100 | 101 | 264 | 290 | IP21 | 58.0/63.9 | 0.3357 | P1-F | |||||||
23090 | 90 | 120 | 137 | 360 | 396 | NEMA 4) | 59.4/65.4 | |||||||||
Sản Phẩm | Mã | Motor | Tỷ Lệ Đầu ra | Nguồn Điện | Cấu Trúc | |||||||||||
(460V, 4 Pole) | ||||||||||||||||
Topvert P1 Series AC Motor Drive Ổ đĩa xoay chiều dòng P1 Ổ đĩa biến mô-men xoắn hiệu suất cao cho Quạt & Bơm 230V, 3 pha: 0,75 ~ 90kW (1 ~ 120Hp) 460V, 3 pha: 1,5 ~ 400kW (2 ~ 535Hp) 575V, 3 pha: 0,75 ~ 630kW (2 ~ 850Hp) |
P1-xxxxx | Nguồn Điện | Mã Lực (HP) |
Năng Suất | Dòng Điện | Điện Áp | Tần Suất | Điện áp | phương pháp làm lạnh | Bảo Vệ | Trọng Lượng | Khối | Mã Hóa | |||
(kW) | (kVA) | (A) | (V) | (Hz) | (A) | (kg) | (CBM) | |||||||||
431P5 | 1.5 | 2 | 2.7 | 3.6 | 3-Phase | 0.1~600 | 4 | Fan-cooled | IP 20 | 2.8/3.2 | 0.0178 | P1-A | ||||
432P2 | 2.2 | 3 | 3.8 | 5 | 0-460 (Max.) | 6 | 2.9/3.3 | |||||||||
433P7 | 3.7 | 5 | 5.5 | 7.2 | 8 | NEMA 1 | 2.9/3.3 | |||||||||
435P5 | 5.5 | 7.5 | 7.8 | 10 | 11 | 2.9/3.3 | ||||||||||
437P5 | 7.5 | 10 | 11.9 | 16 | 17 | 3.0/3.5 | ||||||||||
43011 | 11 | 15 | 16.5 | 22 | 24 | 3.3/3.8 | ||||||||||
43015 | 15 | 20 | 21.9 | 29 | 32 | 4.3/4.9 | 0.0211 | P1-B | ||||||||
43018 | 18.5 | 25 | 29.3 | 38 | 42 | 5.0/5.6 | ||||||||||
43022 | 22 | 30 | 34.8 | 48 | 50 | 13.0/14.1 | 0.0515 | P1-C | ||||||||
43030 | 30 | 40 | 41.2 | 58 | 59 | 13.0/14.1 | ||||||||||
43037 | 37 | 50 | 55 | 72 | 79 | 13.9/15.1 | ||||||||||
43045 | 45 | 60 | 67 | 96 | 96 | IP 00 | 33.5/37.3 | 0.1802 | P1-D | |||||||
43055 | 55 | 75 | 83 | 116 | 120 | 33.5/37.3 | ||||||||||
43075 | 75 | 100 | 101 | 142 | 145 | NEMA 0 | 33.5/37.3 | |||||||||
43090 | 90 | 120 | 137 | 182 | 198 | 37.1/41.0 | ||||||||||
43110 | 110 | 150 | 165 | 216 | 238 | 42.4/46.1 | 0.2082 | P1-E | ||||||||
43132 | 132 | 175 | 201 | 288 | 290 | 63.0/68.9 | 0.3357 | P1-F | ||||||||
43160 | 160 | 215 | 238 | 324 | 343 | (Option: | 64.5/70.4 | |||||||||
43185 | 185 | 250 | 283 | 365 | 409 | IP20 | 64.5/70.4 | |||||||||
43220 | 220 | 300 | 337 | 444 | 486 | NEMA 1 | P1-G | |||||||||
43280 | 280 | 375 | 366 | 540 | 528 | IP21 | ||||||||||
43315 | 315 | 420 | 444 | 624 | 642 | NEMA 4) | ||||||||||
43400 | 400 | 535 | 540 | 732 | 779 | |||||||||||
Sản Phẩm | Mã | Motor | Tỷ Lệ Đầu ra | Nguồn Điện | Cấu Trúc | |||||||||||
(575V, 4 Pole) | ||||||||||||||||
Topvert P1 Series AC Motor Drive Ổ đĩa xoay chiều dòng P1 Ổ đĩa biến mô-men xoắn hiệu suất cao cho Quạt & Bơm 230V, 3 pha: 0,75 ~ 90kW (1 ~ 120Hp) 460V, 3 pha: 1,5 ~ 400kW (2 ~ 535Hp) 575V, 3 pha: 0,75 ~ 630kW (2 ~ 850Hp) |
P1-xxxxx | Nguồn Điện | Mã Lực (HP) |
Năng Suất | Dòng Điện | Điện Áp | Tần Suất | Điện áp | phương pháp làm lạnh | Bảo Vệ | Trọng Lượng | Khối | Mã Hóa | |||
(kW) | (kVA) | (A) | (V) | (Hz) | (A) | (kg) | (CBM) | |||||||||
630P7 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.4 | 3-Phase | 0.1~600 | Fan-cooled | IP 20 | P1-A | |||||||
631P5 | 1.5 | 2 | 2.8 | 2.7 | 0-460 (Max.) | |||||||||||
632P2 | 2.2 | 3 | 4.1 | 3.9 | NEMA 1 | |||||||||||
633P7 | 3.7 | 5 | 6.3 | 6.1 | ||||||||||||
635P5 | 5.5 | 7.5 | 9.4 | 9 | ||||||||||||
637P5 | 7.5 | 10 | 11.4 | 11 | ||||||||||||
63011 | 11 | 15 | 17.7 | 17 | P1-B | |||||||||||
63015 | 15 | 20 | 22.9 | 22 | ||||||||||||
63018 | 18.5 | 25 | 28.1 | 27 | P1-C | |||||||||||
63022 | 22 | 30 | 33.3 | 32 | ||||||||||||
63030 | 30 | 40 | 42.6 | 41 | ||||||||||||
63037 | 37 | 50 | 54 | 52 | IP 00 | P1-D | ||||||||||
63045 | 45 | 60 | 64.4 | 62 | ||||||||||||
63055 | 55 | 75 | 80 | 77 | NEMA 0 | |||||||||||
63075 | 75 | 100 | 102.9 | 99 | ||||||||||||
63090 | 90 | 120 | 129.9 | 125 | P1-E | |||||||||||
63110 | 110 | 150 | 145.5 | 140 | ||||||||||||
63132 | 132 | 175 | 181.9 | 175 | P1-F | |||||||||||
63160 | 160 | 215 | 223.4 | 215 | (Option: | |||||||||||
63180 | 180 | 250 | 259.8 | 250 | IP20 | |||||||||||
63220 | 220 | 300 | 311 | 300 | NEMA 1 | |||||||||||
63280 | 280 | 375 | 389 | 375 | IP21 | P1-G | ||||||||||
63315 | 315 | 420 | 436.5 | 420 | NEMA 4) | |||||||||||
63400 | 400 | 535 | 55.6 | 535 | ||||||||||||
63450 | 450 | 600 | 627.7 | 604 | ||||||||||||
63500 | 500 | 670 | 717 | 690 | ||||||||||||
63560 | 560 | 750 | 810.6 | 780 |