Đại lý Toptek Electronics Corporation Vietnam,Toptek Electronics Corporation Vietnam,Toptek Electronics Corporation
ANS hiện tại là đại lý của Toptek Electronics Corporation tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Toptek Electronics Corporation , Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn.
| Sản Phẩm | Mã | Áp Dụng Động Cơ | Tỷ Lệ Đầu ra | Nguồn Điện | Cấu Trúc | |||||||||||
| (230V, 4 Pole) | ||||||||||||||||
| Ổ đĩa mini đa năng hiệu suất cao (V/F mode / Chế độ cảm biến Vector) 1-Phase, 110V : 0.2-0.75kW (0.25-1Hp) 1-Phase, 230V : 0.4-2.2kW (0.5-3Hp) 3-Phase, 230V : 0.4-3.7kW (0.5-5Hp) 3-Phase, 460V : 0.75-3.7kW (1-5Hp) |
S1-xxxxx | Nguồn Điện | Mã Lực (HP) |
Năng Suất | Dòng Điện | Điện Áp | Tần Suất | Điện áp | phương pháp làm lạnh | Bảo Vệ | Trọng Lượng | Khối | Mã Hóa | |||
| (kW) | (kVA) | (A) | (V) | (Hz) | (A) | (kg) | (CBM) | |||||||||
| 110P2 | 0.2 | 0.25 | 0.6 | 1.6 | 3-Phase | 0.1~600 | 6.1 | Fan-cooled | IP 20 | 0.0054 | S1-A | |||||
| 110P4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 3 | 0-240 (Max.) | 11.4 | ||||||||||
| 110P7 | 0.75 | 1 | 2 | 5 | 19.1 | NEMA 1 | ||||||||||
| Ổ đĩa compact mục đích chung hiệu năng cao (Chế độ V / F / Chế độ Vector không cảm biến) 110 V, 1 pha: 0,2-1,5kW (0,25-2Hp) 230V, 1 pha: 0,2-2,2kW (0,25-3Hp) 230V, 3 pha: 0,4-7,5kW (0,5-10Hp) 460V, 3 pha: 0,4-7,5kW (0,5-10Hp) |
210P4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 3 | 3-Phase | 0.1~600 | 5.7 | Fan-cooled | IP 20 | 1.0/1.2 | 0.0054 | S1-A | |||
| 210P7 | 0.75 | 1 | 2 | 5 | 0-240 (Max.) | 9.5 | 1.0/1.2 | |||||||||
| 211P5 | 1.5 | 2 | 3 | 7.5 | 14.3 | NEMA 1 | 1.2/1.5 | |||||||||
| (212P2) | 2.2 | 3 | 4.4 | 11 | 21 | (S1-B) | ||||||||||
| 230P4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 3 | 3-Phase | 0.1~600 | 3.3 | Fan-cooled | IP 20 | 1.0/1.2 | 0.0054 | S1-A | ||||
| 230P7 | 0.75 | 1 | 2 | 5 | 0-240 (Max.) | 5.5 | 1.0/1.2 | |||||||||
| 231P5 | 1.5 | 2 | 3 | 7.5 | 8.3 | NEMA 1 | 1.2/1.5 | |||||||||
| (232P2) | 2.2 | 3 | 4.4 | 11 | 12.1 | (S1-B) | ||||||||||
| (233P7) | 3.7 | 5 | 6.8 | 17 | 18.7 | |||||||||||
| Sản Phẩm | Mã | Áp Dụng Động Cơ | Tỷ Lệ Đầu ra | Nguồn Điện | Cấu Trúc | |||||||||||
| (460V, 4 Pole) | ||||||||||||||||
| Ổ đĩa compact mục đích chung hiệu năng cao (Chế độ V / F / Chế độ Vector không cảm biến) 110 V, 1 pha: 0,2-1,5kW (0,25-2Hp) 230V, 1 pha: 0,2-2,2kW (0,25-3Hp) 230V, 3 pha: 0,4-7,5kW (0,5-10Hp) 460V, 3 pha: 0,4-7,5kW (0,5-10Hp) |
S1-xxxxx | Nguồn Điện | Mã Lực (HP) |
Năng Suất | Dòng Điện | Điện Áp | Tần Suất | Điện áp | phương pháp làm lạnh | Bảo Vệ | Trọng Lượng | Khối | Mã Hóa | |||
| (kW) | (kVA) | (A) | (V) | (Hz) | (A) | (kg) | (CBM) | |||||||||
| 430P4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 3-Phase | 0.1~600 | 1.8 | Fan-cooled | IP 20 | 0.0054 | S1-A | |||||
| 430P7 | 0.75 | 1 | 2.4 | 3 | 0-460 (Max.) | 3.3 | ||||||||||
| 431P5 | 1.5 | 2 | 3.3 | 4.2 | 4.6 | NEMA 1 | ||||||||||
| 432P2 | 2.2 | 3 | 4.8 | 6 | 6.6 | (S1-B) | ||||||||||
| 433P7 | 3.7 | 5 | 6.8 | 8.5 | 9.4 | |||||||||||
| Sản Phẩm | Mã | Áp Dụng Động Cơ | Tỷ Lệ Đầu ra | Nguồn Điện | Cấu Trúc | |||||||||||
| (230V, 4 Pole) | ||||||||||||||||
Topvert E1 Series AC Motor Drive Ổ đĩa compact mục đích chung hiệu năng cao (Chế độ V / F / Chế độ Vector không cảm biến) 110 V, 1 pha: 0,2-1,5kW (0,25-2Hp) 230V, 1 pha: 0,2-2,2kW (0,25-3Hp) 230V, 3 pha: 0,4-7,5kW (0,5-10Hp) 460V, 3 pha: 0,4-7,5kW (0,5-10Hp) |
E1-xxxxx | Nguồn Điện | Mã Lực (HP) |
Năng Suất | Dòng Điện | Điện Áp | Tần Suất | Điện áp | phương pháp làm lạnh | Bảo Vệ | Trọng Lượng | Khối | Mã Hóa | |||
| (kW) | (kVA) | (A) | (V) | (Hz) | (A) | (kg) | (CBM) | |||||||||
| 110P2 | 0.2 | 0.25 | 0.6 | 1.6 | 3-Phase | 0.1~600 | 6.1 | Fan-cooled | IP 20 | 0.0084 | E1-A | |||||
| 110P4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 3 | 0-240 (Max.) | 11.4 | ||||||||||
| 110P7 | 0.75 | 1 | 2 | 5 | 19.1 | NEMA 1 | ||||||||||
| 111P5 | 1.5 | 2 | 3 | 7.5 | 28.6 | |||||||||||
| 210P2 | 0.2 | 0.25 | 0.6 | 1.6 | 3-Phase | 0.1~600 | 3 | Fan-cooled | IP 20 | 1.5/1.8 | 0.0084 | E1-A | ||||
| 210P2A | 0-240 (Max.) | 0.0066 | E1-S | |||||||||||||
| 210P4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 3 | 5.7 | NEMA 1 | 1.5/1.9 | 0.0084 | E1-A | |||||||
| 210P4A | 0.0066 | E1-S | ||||||||||||||
| 210P7 | 0.75 | 1 | 2 | 5 | 9.5 | 1.6/1.9 | 0.0084 | E1-A | ||||||||
| 210P7A | 0.0066 | E1-S | ||||||||||||||
| 211P5 | 1.5 | 2 | 3 | 7.5 | 14.3 | 1.6/2.0 | 0.0084 | E1-A | ||||||||
| 211P5A | 0.0066 | E1-S | ||||||||||||||
| 212P2 | 2.2 | 3 | 4.4 | 11 | 21 | 1.7/2.0 | 0.0084 | E1-A | ||||||||
| 230P4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 3 | 3-Phase | 0.1~600 | 3.3 | Fan-cooled | IP 20 | 1.5/1.9 | E1-A | |||||
| 0-240 (Max.) | 0.0084 | |||||||||||||||
| 230P4A | NEMA 1 | 0.0066 | E1-S | |||||||||||||
| 230P7 | 0.75 | 1 | 2 | 5 | 5.5 | 1.6/1.9 | 0.0084 | E1-A | ||||||||
| 230P7A | 0.0066 | E1-S | ||||||||||||||
| 231P5 | 1.5 | 2 | 3 | 7.5 | 8.3 | 1.6/1.9 | 0.0084 | E1-A | ||||||||
| 231P5A | 0.0066 | E1-S | ||||||||||||||
| 232P2 | 2.2 | 3 | 4.4 | 11 | 12.1 | 1.6/2.0 | 0.0084 | E1-A | ||||||||
| 233P7 | 3.7 | 5 | 6.8 | 17 | 18.7 | 1.7/2.0 | ||||||||||
| (235P5) | 5.5 | 7.5 | 10 | 25 | 27.5 | (E1-B) | ||||||||||
| (237P5) | 7.5 | 10 | 13 | 33 | 36.3 | |||||||||||
| Sản Phẩm | Mã | Áp Dụng Động Cơ | Tỷ Lệ Đầu ra | Nguồn Điện | Cấu Trúc | |||||||||||
| (460V, 4 Pole) | ||||||||||||||||
Topvert E1 Series AC Motor Drive Ổ đĩa compact mục đích chung hiệu năng cao (Chế độ V / F / Chế độ Vector không cảm biến) 110 V, 1 pha: 0,2-1,5kW (0,25-2Hp) 230V, 1 pha: 0,2-2,2kW (0,25-3Hp) 230V, 3 pha: 0,4-7,5kW (0,5-10Hp) 460V, 3 pha: 0,4-7,5kW (0,5-10Hp) |
E1-xxxxx | Nguồn Điện | Mã Lực (HP) |
Năng Suất | Dòng Điện | Điện Áp | Tần Suất | Điện áp | phương pháp làm lạnh | Bảo Vệ | Trọng Lượng | Khối | Mã Hóa | |||
| (kW) | (kVA) | (A) | (V) | (Hz) | (A) | (kg) | (CBM) | |||||||||
| 430P4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 3-Phase | 0.1~600 | 1.8 | Fan-cooled | IP 20 | 1.6/1.9 | 0.0084 | E1-A | ||||
| 430P7 | 0.75 | 1 | 2.4 | 3 | 0-460 (Max.) | 3.3 | 1.6/1.9 | |||||||||
| 431P5 | 1.5 | 2 | 3.3 | 4.2 | 4.6 | NEMA 1 | 1.6/2.0 | |||||||||
| 432P2 | 2.2 | 3 | 4.8 | 6 | 6.6 | 1.6/2.0 | 0.0084 | E1-A | ||||||||
| 433P7 | 3.7 | 5 | 6.8 | 8.5 | 9.4 | 1.7/2.0 | ||||||||||
| (435P5) | 5.5 | 7.5 | 10 | 13 | 14.3 | (E1-B) | ||||||||||
| (437P5) | 7.5 | 10 | 14 | 18 | 19.8 | |||||||||||
| Sản Phẩm | Mã | Motor | Tỷ Lệ Đầu ra | Nguồn Điện | Cấu Trúc | |||||||||||
| (230V, 4 Pole) | ||||||||||||||||
Topvert G1 Series AC Motor Drive Ổ đĩa đa chức năng đa năng hiệu suất cao (Chế độ V / F / Chế độ Vector không cảm biến / Chế độ V / F + PG / Chế độ Vector + PG) 230V, 1 pha: 0,4 ~ 2,2kW (0,5 ~ 3Hp) 230V, 3 pha: 0,4 ~ 75kW (0,5 ~ 100Hp) 460V, 3 pha: 0,75 ~ 315kW (1 ~ 422Hp) 575V, 3 pha: 0,75 ~ 560kW (1 ~ 750Hp) |
G1-xxxxx | Nguồn Điện | Mã Lực (HP) |
Năng Suất | Dòng Điện | Điện Áp | Tần Suất | Điện áp | phương pháp làm lạnh | Bảo Vệ | Trọng Lượng | Khối | Mã Hóa | |||
| (kW) | (kVA) | (A) | (V) | (Hz) | (A) | (kg) | (CBM) | |||||||||
| 210P4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 3 | 3-Phase | 0.1~600 | 3.3 | Fan-cooled | IP 20 | 2.6/3.1 | 0.0178 | G1-A | ||||
| 210P7 | 0.75 | 1 | 2 | 5 | 0-240 (Max.) | 5.5 | 2.7/3.1 | |||||||||
| 211P5 | 1.5 | 2 | 3 | 7.5 | 8.3 | NEMA 1 | 2.7/3.2 | |||||||||
| 212P2 | 2.2 | 3 | 4.4 | 11 | 12.1 | 3.0/3.4 | ||||||||||
| 230P4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 3 | 3-Phase | 0.1~600 | 3.3 | Fan-cooled | IP 20 | 2.6/3.0 | 0.0178 | G1-A | ||||
| 230P7 | 0.75 | 1 | 2 | 5 | 0-240 (Max.) | 5.5 | 2.8/3.2 | |||||||||
| 231P5 | 1.5 | 2 | 3 | 7.5 | 8.3 | NEMA 1 | 2.8/3.3 | |||||||||
| 232P2 | 2.2 | 3 | 4.4 | 11 | 12.1 | 2.8/3.2 | ||||||||||
| 233P7 | 3.7 | 5 | 6.8 | 17 | 18.7 | 3.0/3.4 | ||||||||||
| 235P5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 25 | 27.5 | 3.2/3.7 | ||||||||||
| 237P5 | 7.5 | 10 | 13 | 33 | 36.3 | 4.0/4.6 | 0.0211 | G1-B | ||||||||
| 23011 | 11 | 15 | 20 | 49 | 53.9 | 11.9/13.0 | 0.0515 | G1-C | ||||||||
| 23015 | 15 | 20 | 26 | 65 | 71.5 | 12.3/13.5 | ||||||||||
| 23018 | 18.5 | 25 | 30 | 75 | 82.5 | 13.0/14.2 | ||||||||||
| 23022 | 22 | 30 | 36 | 90 | 99 | 13.5/14.7 | ||||||||||
| 23030 | 30 | 40 | 48 | 120 | 132 | IP 00 | 32.7/36.5 | 0.1802 | G1-D | |||||||
| NEMA 1 | ||||||||||||||||
| (Option: | ||||||||||||||||
| 23037 | 37 | 50 | 58 | 145 | 161 | IP20 | 37.5/41.2 | 0.2082 | G1-E | |||||||
| 23045 | 45 | 60 | 73 | 182 | 200 | 38.3/42.1 | ||||||||||
| 23055 | 55 | 75 | 92 | 232 | 242 | IP21 | 58.0/63.9 | 0.3357 | G1-F | |||||||
| 23075 | 75 | 100 | 120 | 300 | 330 | NEMA 2) | 59.4/65.4 | |||||||||




