THIẾT BỊ ĐO CHIỀU DÀY HANS-SCHMIDT
Máy đo chiều dày dòng được chia làm 3 loại chính
Thickness Gauge D-2000
Độ sâu khoảng cách: 160 mm
Dải đo: 0 - 10 mm, 0 - 25 mm, 0 - 50 mm
Độ phân giải: 0.01 hoặc 0.001 mm
Màn hình: LCD
Thông tin chi tiết thiết bị đo chiều dày D-2000 series:
Model | tiêu chuẩn | Ứng dụng | Thướt cặp Ø mm |
Thướt cặp cm² |
kiểm tra áp suất |
D-2000-T | DIN EN ISO 5084 | Textiles | 50.42 | 20 | 0.1 kPa and 1 kPa |
D-2000-V | DIN EN ISO 9073-2 | Standard fleece | 56.42 | 25 | 0.1 kPa and 0.5 kPa |
D-2000-G1 | DIN EN ISO 9863-1 | Geomaterials | 56.42 | 25 | 2 kPa |
D-2000-G2 | DIN EN ISO 9863-1 | Geomaterials | 56.42 | 25 | 2 kPa , 20 kPa and 200 kPa |
D-2000-NW | DIN EN ISO 53855 | Non-woven textiles |
56.42 35.68 |
25 10 |
0.5 kPa and 1 kPa 5 kPa |
D-2000-P* | DIN EN ISO 53105 | Paper | 16 | 2 | 100 kPa |
D-2000-HY | DIN EN ISO 54540 | Hygienic paper | 56.42 | 25 | 2 kPa |
D-2000-L | DIN EN ISO 2589 | Leather | 10 | 0.785 | 49,1 kPa |
D-2000-Gi | Rubber | 35.68 | 10 | 5 kPa | |
Chỏm thướt cặp | |||||
D-2000-F* | DIN 53370 | Foils | R 30 mm | 0.5 N |
Thickness Gauge D-2010
Độ sâu khoảng cách: 160 mm
Dải đo: 0 - 10 mm hay 0 - 25 mm
Độ phân giải: 0.01 hoặc 0.001 mm
Màn hình: Grafic display
Thông tin chi tiết thiết bị đo chiều dày D-2010 series:
Model | tiêu chuẩn | Ứng dụng | Thướt cặp Ø mm |
Thướt cặp cm² |
kiểm tra áp suất |
D-2010-T | DIN EN ISO 5084 | textiles | 50.42 | 20 | 0.1 kPa and 1 kPa |
D-2010-V | DIN EN ISO 9073-2 | Standard fleece | 56.42 | 25 | 0.1 kPa and 0.5 kPa |
D-2010-G1 | DIN EN ISO 9863-1 | Geomaterials | 56.42 | 25 | 2 kPa |
D-2010-NW | DIN EN ISO 53855 | Non-woven textiles |
56.42 35.68 |
25 10 |
0.5 kPa and 1 kPa 5 kPa |
D-2010-P | DIN EN ISO 53105 | Paper | 16 | 2 | 100 kPa |
D-2010-HY | DIN EN ISO 54540 | Hygienic paper | 56.42 | 25 | 2 kPa |
D-2000-L | DIN EN ISO 2589 | Leather | 10 | 0.785 | 49,1 kPa |
D-2000-Gi | Rubber | 35.68 | 10 | 5 kPa | |
Chỏm thướt cặp | |||||
D-2000-F | DIN 53370 | Foils | R 30 mm | 0.5 N |
Thickness Gauge D-2020
Độ sâu khoảng cách: 160 mm
Dải đo: 0 - 10 mm hay 0 - 25 mm
Độ phân giải: 0.01 hoặc 0.001 mm
Màn hình: Grafic display
Có thể điều chỉnh nguồn cung cấp dữ liệu
Thông tin chi tiết thiết bị đo chiều dày D-2020 series:
Model | tiêu chuẩn | Ứng dụng | Thướt cặp Ø mm |
Thướt cặp cm² |
kiểm tra áp suất |
D2020-T | DIN EN ISO 5084 | textiles | 50.42 | 20 | 0.1 kPa and 1 kPa |
D-2020-V | DIN EN ISO 9073-2 | Standard fleece | 56.42 | 25 | 0.1 kPa and 0.5 kPa |
D-2020-G1 | DIN EN ISO 9863-1 | Geomaterials | 56.42 | 25 | 2 kPa |
D-2020-NW | DIN EN ISO 53855 | Non-woven textiles |
56.42 35.68 |
25 10 |
0.5 kPa and 1 kPa 5 kPa |
D-2020-P | DIN EN ISO 53105 | Paper | 16 | 2 | 100 kPa |
D-2020-HY | DIN EN ISO 54540 | Hygienic paper | 56.42 | 25 | 2 kPa |
D-2020-L | DIN EN ISO 2589 | Leather | 10 | 0.785 | 49,1 kPa |
D-2020-Gi | Rubber | 35.68 | 10 | 5 kPa | |
Chỏm thướt cặp | |||||
D-2020-F | DIN 53370 | Foils | R 30 mm | 0.5 N |