SMX-SMD-SMDA SERIEs M.G.M. Motori Elettrici S.p.A. Vietnam
Giá bán: Liên hệ
Hãng sản xuất: M.G.M. Motori Elettrici S.p.A.
Danh mục: Động cơ phanh điện M.G.M. Motori
Nhà cung cấp: Anh Nghi Sơn Việt Nam
Xuất sứ: Italy
SMX-SMD-SMDA SERIEs M.G.M. Motori Elettrici S.p.A. Vietnam
- Động cơ không đồng bộ lồng sóc ba pha
- Động cơ IEC Metric có kích thước khung từ 56 đến 315
- Dải công suất từ 0,04 đến 132 kW. Tốc độ đơn 2,4,6,8 cực
(dòng SMX) hoặc tốc độ kép 2/4,4/8 (dòng SMD),
2/8,2/6,2/12,4/6,4/12,4/16 cực (dòng SMDA)
- Dòng SMX tuân thủ lớp hiệu suất IE2-IE3-IE4 (quy định EU
2019/1781)
- Làm mát bằng quạt hoàn toàn kín (TEFC)
- Vỏ IP55 (IP56 theo yêu cầu)
- Lớp cách điện loại F (lớp H theo yêu cầu)
- Khung nhôm lên đến 132 kích thước khung, gang từ 160 đến 315 kích thước khung
- Mặt bích gang bắt đầu từ kích thước khung 100
- Dấu cCSAus và tuân thủ quy tắc hiệu suất EISA (CC051A) và
NRC (theo yêu cầu)
- Dấu CCC và tuân thủ quy tắc hiệu suất của Trung Quốc và Nhãn năng lượng Trung Quốc (theo yêu cầu)
- Dấu EAC (theo yêu cầu)
Các tùy chọn sau đây có sẵn theo yêu cầu:
- kích thước trục đặc biệt (phía DE) hoặc trục mở rộng gấp đôi (phía NDE)
- bộ mã hóa (dòng SMXE)
- bộ gia nhiệt chống ngưng tụ
- bộ bảo vệ nhiệt điện trở (PTC) hoặc lưỡng kim (PTO)
- làm mát cưỡng bức (dòng SMXAV)
- động cơ có trục và mặt bích có kích thước NEMA
2 pole - 3000 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 SA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 LA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 100 LA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 112 MB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 112 MC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 SA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 SB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 MA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 MB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 MA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 MB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 LA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 180 LA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 200 LA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 200 LB2 |
4 pole - 1500 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 B4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 B4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 B4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 SA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 LA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 LB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 LC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 100 LA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 100 LB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 112 MB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 112 MC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 SB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 MA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 MB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 MC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 MA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 MB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 LA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 180 LA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 180 LB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 200 LB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 225 S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 225 M4 |
6 pole - 1000 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 C6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 D6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 B6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 B6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 SA6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 LA6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 LB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 100 LA6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 100 LB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 112 MB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 SB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 MA6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 MB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 MB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 LA6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 LB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 180 LB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 200 LA6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 200 LB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 225 M6 |
8 pole - 750 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 D8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 A8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 B8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 A8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 B8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 SA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 LA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 LB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 100 LA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 100 LB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 112 MB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 SB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 MB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 MA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 MB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 LA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 180 LB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 200 LA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 225 M8 |