BMBM SERIES M.G.M. Motori Elettrici S.p.A.Vietnam
Giá bán: Liên hệ
Hãng sản xuất: M.G.M. Motori Elettrici S.p.A.
Danh mục: Động cơ phanh điện M.G.M. Motori
Nhà cung cấp: Anh Nghi Sơn Việt Nam
Xuất sứ: Italy
BMBM SERIES M.G.M. Motori Elettrici S.p.A. Vietnam
Động cơ dòng BMBM được thiết kế cho nhiệm vụ không liên tục S3 25% (xem dữ liệu kỹ thuật). Động cơ dòng BMBMX cho nhiệm vụ không liên tục S3 40% cũng có sẵn. Bao gồm động cơ phanh ba pha không đồng bộ với phanh DC đôi hoạt động độc lập với nhau, bắt đầu từ 63 đến 315 kích thước khung và phạm vi công suất từ 0,08 kW đến 132 kW. Tính năng chính của dòng BMBM là độ tin cậy rất cao trong các ứng dụng nâng hạ có yêu cầu cao về an toàn và sự im lặng. Vì những lý do này, động cơ dòng BMBM đặc biệt phù hợp để sử dụng trong các trường quay phim truyền hình và sân khấu nhà hát
Động cơ sẽ phanh khi mất điện
Hành động phanh luôn được đảm bảo thông qua một điểm dừng rất nhanh và chính xác, đảm bảo dừng an toàn và kịp thời trong trường hợp mất nguồn điện ngoài ý muốn. Mô-men xoắn phanh vẫn giữ nguyên theo cả hai hướng quay và hành động phanh diễn ra mà không có sự trượt trục trục. Các thành phần và cụm phanh được thiết kế với các tính năng đặc biệt để không gây tiếng ồn trong quá trình dừng. Bộ nhả phanh thủ công bao gồm hai cần gạt (một cho mỗi phanh) để tránh khởi động không mong muốn. Có thể nhả phanh chỉ bằng một tay.
Hai phanh được cung cấp thông qua các bộ chỉnh lưu độc lập được bố trí trong hộp đầu cuối. Các bộ chỉnh lưu được trang bị thiết bị bảo vệ quá áp. Có thể có hai loại dây kết nối với bộ chỉnh lưu cho mỗi phanh, liên quan đến thời gian can thiệp cần thiết. Tất cả các động cơ dòng BMBM đều có thể được điều khiển bằng biến tần. Theo yêu cầu, có thể có động cơ với bộ mã hóa tích hợp hoặc chuẩn bị động cơ để dễ dàng lắp bộ mã hóa tại nơi của khách hàng. Vật liệu ma sát đĩa phanh không chứa amiăng và lớp lót phanh có hệ số ma sát cao và bền lâu. Lớp cách điện cuộn dây tiêu chuẩn là F. Lớp H có sẵn theo yêu cầu. Kiểu kết cấu động cơ là Hoàn toàn kín không thông gió (TENV) với xếp hạng vỏ IP 54 (IP 55 và làm mát bên ngoài có sẵn theo yêu cầu). Động cơ dòng BMBM chịu được mức quá tải cao và không tự làm mát nên chỉ được sử dụng khi làm việc không liên tục.
2 pole - 3000 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 SA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 LA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 100 LA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 112 MB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 112 MC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 SA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 SB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 MA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 MB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 MA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 MB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 LA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 180 LA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 200 LA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 200 LB2 |
4 pole - 1500 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 B4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 B4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 B4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 SA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 LA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 LB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 LC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 100 LA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 100 LB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 112 MB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 112 MC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 SB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 MA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 MB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 MC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 MA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 MB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 LA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 180 LA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 180 LB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 200 LB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 225 S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 225 M4 |
6 pole - 1000 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 C6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 D6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 B6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 B6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 SA6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 LA6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 LB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 100 LA6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 100 LB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 112 MB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 SB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 MA6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 MB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 MB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 LA6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 LB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 180 LB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 200 LA6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 200 LB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 225 M6 |
8 pole - 750 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 63 D8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 A8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 71 B8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 A8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 80 B8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 SA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 LA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 90 LB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 100 LA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 100 LB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 112 MB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 SB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 132 MB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 MA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 MB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 160 LA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 180 LB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 200 LA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMBM 225 M8 |
BMBM series includes three-phase asynchronous brake motors with twin DC brakes working independently of each other, starting from 63 up to 315 frame sizes and power range from 0.08 kW up to 132 kW. BMBM series motors are designed for intermittent duty S3 25% (see technical data). BMBMX series electric brake motors for intermittent duty S3 40% are also available.
BMBM series main feature is a very high reliability in those lifting applications where there are high demands of safety and silence. For these reasons BMBM series motors are particularly suitable to be used in TV-cine studios and theatre stages. The motor brakes in case of power supply failure. The braking action is always secured through a very quick and precise stop assuring a safe and a prompt stop in case of unintentional power supply failure. The brake torque remains the same in both directions of rotation and the braking action occurs without shaft axial sliding. The brake components and assembly are designed with special features to be noiseless during stops.
The manual brake release is made up of two levers (one for each brake) so to avoid unwanted starts.
It’s possible to release the brakes just using one hand. The two brakes are supplied through independent rectifiers which are positioned in the terminal box.