TAY KẸP KHÔNG CÓ MẶT BÍCH 5350.010.040 Kostyrka Vietnam
Giá bán: Liên hệ
Hãng sản xuất: Kostyrka Vietnam
Danh mục: Couplings - Khớp nối
Nhà cung cấp: Anh Nghi Sơn Việt Nam
Xuất sứ: Germany
TAY KẸP KHÔNG CÓ MẶT BÍCH 5350.010.040 Kostyrka Vietnam
Trong nhiều năm qua, một số kích thước của ống kẹp KOSTYRKA® không có mặt bích đã được chứng minh là lý tưởng cho nhiều ứng dụng.
Tận dụng kinh nghiệm phong phú, lợi thế kinh tế và khả năng cung cấp nhanh chóng. Bảng sau đây hiển thị kích thước của các kích thước tiêu chuẩn có sẵn.
Đường kính ngoài D = g6
Đường kính trong d = H7
Tổng chiều dài L = -0,1
| Type no. | d | D | L | a |
| 5.350.010.040 | 10 mm | 20 mm | 40 mm | 9,5 mm |
| 5.350.015.050 | 15 mm | 25 mm | 50 mm | 9,5 mm |
| 5.350.020.045 | 20 mm | 30 mm | 45 mm | 10,0 mm |
| 5.350.020.065 | 20 mm | 30 mm | 65 mm | 10,0 mm |
| 5.350.025.060 | 25 mm | 35 mm | 60 mm | 11,0 mm |
| 5.350.025.080 | 25 mm | 35 mm | 80 mm | 11,0 mm |
| 5.350.030.058 | 30 mm | 40 mm | 58 mm | 11,5 mm |
| 5.350.030.100 | 30 mm | 40 mm | 100 mm | 11,5 mm |
| 5.350.035.080 | 35 mm | 45 mm | 80 mm | 12,0 mm |
| 5.350.040.070 | 40 mm | 50 mm | 70 mm | 12,0 mm |
| 5.350.040.100 | 40 mm | 50 mm | 100 mm | 12,0 mm |
| 5.350.045.100 | 45 mm | 55 mm | 100 mm | 12,0 mm |
| 5.350.050.100 | 50 mm | 65 mm | 100 mm | 14,0 mm |
| 5.350.060.100 | 60 mm | 75 mm | 100 mm | 14,0 mm |
| 5.350.070.120 | 70 mm | 85 mm | 120 mm | 15,0 mm |
| 5.350.080.100 | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 18,5 mm |
| 5.350.080.120 | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 18,5 mm |
| 5.350.100.140 | 100 mm | 125 mm | 140 mm | 18,5 mm |
| 5.350.120.115 | 120 mm | 140 mm | 115 mm | 18,5 |
| 5.350.150.140 | 150 mm | 175 mm | 140 mm | 18,5 mm |

