Series BNSH - BNSHA Bilz Vietnam
Giá bán: Liên hệ
Hãng sản xuất: Bilz
Danh mục: Balancing machine - Máy cân bằng
Nhà cung cấp: Anh Nghi Sơn Việt Nam
Xuất sứ: Germany
Series BNSH - BNSHA Bilz Vietnam
Yếu tố cân bằng tròn, dành riêng cho nhu cầu cao về độ ổn định theo chiều ngang, ví dụ như máy ép phun, máy ép, máy đột.
BNSH: không có giá đỡ sàn bắt vít
BNSHA: có giá đỡ sàn bắt vít
MÔ TẢ SẢN PHẨM chung
- Yếu tố cân bằng được phát triển đặc biệt cho ổ trục của máy ép phun, máy ép, máy đột, v.v.
- Phân phối tải trọng tối ưu nhờ thiết kế đệm áp suất đã được chứng minh.
- Độ ổn định theo chiều ngang rất cao trên toàn bộ phạm vi cân bằng.
- Yếu tố cân bằng BNSHA với giá đỡ sàn bắt vít đặc biệt phù hợp với tất cả các máy có xu hướng 'lệch'.
- Việc lắp sàn không được thiết kế để bảo vệ chống lật.
Màu sắc: RAL 7037, xám bụi
Đặc tính của đệm cách ly:
B50:
- Hiệu ứng cách ly tốt khi máy được lắp trên mặt đất tự nhiên.
- Rất phù hợp với các máy có lực động cao.
B32:
- Hiệu ứng cách ly rất tốt.
- Được phát triển đặc biệt để sử dụng trên các tầng cao hoặc trên mặt đất không đủ ổn định.
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
| Type | Item no. | Item no. | max. load | H | H | Ø | Adjustment | Fine | Pitch |
| BNSH / BNSHA | BNSH | BNSHA | N/Stk. | BNSH (mm) | BNSHA (mm) | D (mm) | range (mm) | thread (G) | |
| 70/0 | 12- 0042 | 12–0016 | 5.000 | 31 | 36 | 80 | 6 | M10 | 1,25 |
| 80/50 | 12- 0047 | 12- 0020 | 9.500 | 43 | 48 | 96 | 18 | M12 | 1,5 |
| 120/50 | 12- 0024 | 12- 0003 | 20.000 | 51 | 56 | 133 | 18 | M16 | 1,5 |
| 160/50 | 12- 0028 | 12- 0006 | 40.000 | 52 | 57 | 175 | 17 | M20 | 1,5 |
| 175/50 | 12- 0032 | 12- 0009 | 45.000 | 56 | 64 | 193 | 17 | M20 | 1,5 |
| 200/50 | 12- 0036 | 12- 0012 | 65.000 | 63 | 71 | 229 | 16 | M24 | 2 |
| 250/50 | 12- 0040 | 12- 0015 | 90.000 | 67 | 75 | 270 | 15 | M30 | 2 |
| 70/30 | 12–0043 | 12–0017 | 2.400 | 34 | 39 | 80 | 6 | M10 | 1,25 |
| 80/32 | 12- 0045 | 12- 0018 | 4.800 | 43 | 48 | 96 | 18 | M12 | 1,5 |
| 120/32 | 12- 0022 | 12- 0001 | 9.600 | 51 | 56 | 133 | 18 | M16 | 1,5 |
| 160/32 | 12- 0026 | 12- 0004 | 17.000 | 52 | 57 | 175 | 17 | M20 | 1,5 |
| 175/32 | 12- 0030 | 12- 0007 | 20.800 | 56 | 64 | 193 | 17 | M20 | 1,5 |
| 200/32 | 12- 0034 | 12- 0010 | 29.000 | 63 | 71 | 229 | 16 | M24 | 2 |
| 250/32 | 12- 0038 | 12- 0013 | 41.000 | 67 | 75 | 270 | 15 | M30 | 2 |

