• Créée en 1988, AKA, en 15 ans, a su se doter des moyens nécessaires pour innover et consolider sa position de constructeur européen dans le domaine de l’électronique de puissance et de la commande moteur.
     
  • En privilégiant la recherche et le développement, AKA s’est constitué un portefeuille de brevets dans le contrôle de moteurs.
  • Les produits ainsi développés sont positionnés sur le marché national et international.
    L’exportation représente plus de 50% du chiffre d’affaires.

Product's category :

 Autres produits AKA de la catégorie "Démarreurs Electroniques"
 AKdem BT Basse Tension  AKdem MT Moyenne Tension
  • Démarrage progressif
  • Arrêt progressif
  • Protection moteur 3TI + CTP
  • Protection marche à vide
  • Economie d’énergie
  • Mesures
    1. Affichage 2 lignes 16 caractères
    2. Tension (V), courants (A), Puissance (kW)
    3. Sortie 4-20mA (image de I (A) ou de P (kW)
  • Liaison série RS 485 ModBus
   
Tension réseau 400V – 500V
Courant moteur
Application (1) Normal Sévère Très sévère
Classe 10 20 30
AKdem 19/25 25A 19A 10A
AKdem 37/45 45A 37A 25A
AKdem 45/60 60A 45A 37A
AKdem 60/75 75A 60A 45A
AKdem 85/100 100A 85A 75A
AKdem 100/140 140A 100A 85A
AKdem 140/175 175A 140A 100A
AKdem 175/200 200A 175A 140A
AKdem 200/250 250A 200A 175A
AKdem 250/300 300A 250A 200A
AKdem 300/380 380A 300A 250A
AKdem 380/450 450A 380A 300A
AKdem 450/600 600A 450A 380A
AKdem 600/750 750A 600A 450A
AKdem 750/1000 1000A 750A 600A
AKdem 1000/1200 1200A 1000A 750A
   
  Application Classe Courant dém. Courant Limit. Temps dem. Commentaires
Pompe centrifuge 10 300% 350% 12sec  
Pompe verticale 10 300% 400% 12sec  
Pompe à vide 20 300% 450% 20sec  
Ventilateur faible inertie 10 300% 400% 15sec  
Ventilateur forte inertie 20 400% 450% 18 sec  
Ventilateur très forte inertie 30 450% 500% 30sec 5In 45sec diamètre > 2,5m
Compresseur à piston 10 300% 350% 10sec By-pass
Compresseur centrifuge 10 300% 350% 10sec  
Compresseur à vis 10 300% 400% 10sec  
Convoyeur 20 450% 450% 15sec Démarrage normal
Convoyeur en charge 30 500% 500% 15sec Démarrage en charge
Elévateur à godet 20 400% 450% 15sec  
Scie circulaire 20 400% 450% 15sec Parfois le temps de démarrage est très long
Pulpeur 30 400% 450% 25sec  
Agitateur 10 350% 400% 15sec  
Mélangeur 10 350% 400% 15sec  
Broyeur (gyro-broyeur) 10 300% 400% 15sec  
Concasseur 30 450% 500% >20sec Le moteur à bagues est mieux approprié
Raffineur 10 300% 400% 15sec  
Presse à granuler 20 400% 450% 10sec  
Presse mécanique 20 350% 400% 20sec  

AKA Viet Nam